簡單介紹
便攜式手持表精密型差壓儀?雙行 LCD 數字顯示屏?手動差壓調零功能?MP100S ( 0 ~ ±1000 Pa )?MP101S ( 0 ~ ±1000 mmH2O )?MP105S ( 0 ~ ±500 mbar)?MP112S ( 0 ~ ±2000 mbar)
產品描述
E+E、DELTAOHM、KIMO手持表,便攜手持表,便攜式手持表,溫度手持表,溫濕度手持表,壓力手持表,壓差手持表,風速手持表,風量手持表,光照度手持表等
便攜式手持表精密型差壓儀 型號 | MP100S | MP101S | MP105S | MP112S | |
量程 | 0 ~ ±1000 Pa | 0 ~ ±1000 mmH2O | 0 ~ ±500 mbar | 0 ~ ±2000 mbar | |
**度 | ±0.5% 讀數 | ±0.5% 讀數 | ±0.5% 讀數 | ±1% 讀數 | |
±2 Pa | ±2 mmH2O | ±2 mbar | ±1 mbar | ||
分辨率 | 1 Pa | 0.1 mmH2O | 0.1 mbar | 1 mbar | |
允許過壓 | 250 mbar | 700 mbar | 1.4 bar | 3 bar | |
單位 | Pa , mmH2O , inH2O , mbar , hPa , KPa , mmHg , psi , DaPa ( 依型號不同而定 ) | ||||
顯示 | 2 行 LCD 顯示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 × 34.9 mm | ||||
電源供應 | 1 節 9V 堿性電池 | ||||
壓力端口 | Ø 6.2 mm ( MP100S / MP101S ) | ||||
Ø 4.6 mm ( MP105S / MP112S ) | |||||
語言 | 法語 • 英語 | ||||
制造地 | 法國 |
E+E、DELTAOHM、KIMO手持表,便攜手持表,便攜式手持表,溫度手持表,溫濕度手持表,壓力手持表,壓差手持表,風速手持表,風量手持表,光照度手持表等
產品留言