簡單介紹
CRYSTAL XP2i高精度多功能數字壓力表精度更高,0.1%FS讀數精度,0-20%量程時0.02%FS讀數精度。可選數據記錄,多種安裝方式。本安防爆
產品描述
CRYSTAL XP2i高精度多功能數字壓力表精度 | 0~20%量程內0.02%FS; 20~100%量程內0.1%FS |
測量范圍 | 真空或*大2MPa 不建議連續高真空使用 |
溫度補償 | -10~+50°C |
存儲溫度 | -40~+75°C |
外殼 | IP65,防水設計 內有O型密封圈 適合大部分工業流體 不銹鋼+PC+ABS |
壓力接頭 | 1/4NPT 或 G1/4BSP |
電氣連接 | DB-9,232 |
顯示 | 16.8mm字符高度 5位數字 每秒4次讀數 *多110%全量程 2到20個取樣點趨勢圖 |
敏感元件 | 擴散硅壓阻式 充油隔離 內置過濾器 全不銹鋼焊接 |
電源 | 2節AA電池 典型應用下1500小時 |
測量介質 | 適合316不銹鋼的氣體或液體。可潔凈用于氧測量 |
質量 | 555g |
特殊選項 | 雙行顯示;柜體安裝; 數據記錄;特殊潔凈 |
產品留言